Costo por Kilómetro de un Automóvil Mediano para Uso Profesional a 02/01/2020 | ||
PRECIO NUEVO | $ 900.000,00 |
|
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS | $ 450.000,00 |
|
RECORRIDO PROMEDIO | 12.000 Km./año |
|
VALOR AMORTIZACION | ($ 900.000,00 - $ 450.000,00)/5 x 12.000 | 7,50 |
INTERES DEL CAPITAL (18 % anual) | ($ 900.000,00 - $ 450.000,00) x 0,40/12.000 | 15,00 |
SEGURO | $6.000,00/mes / 1.000Km./mes | 6,00 |
PATENTE | $3.000,00/mes / 1.000 Km. | 3,00 |
COCHERA | $ 3.000,00/mes / 1.000 Km. | 3,00 |
COMBUSTIBLE (NAFTA) | $ 60,00/litro / 10 Km./litro | 6,00 |
LUBRICACION (2 x año) | $ 6.000,00 x 2 / 12.000 Km. | 1,00 |
LAVADO | $ 500,00 / 1.000 Km. | 0,50 |
REPARACIONES MENORES | $ 12.000,00 / 12.000 Km. | 1,00 |
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL) | $ 900.000,00 x 0,02 / 12.000 Km. | 1,50 |
NEUMATICOS (cada 40.000 Km.) | $ 5.000,00 x 4 / 40.000 Km. | 0,50 |
| 45,00 |